Ikirahure cyo gukusanya amaraso cya glucose mu buryo bw'ubuvuzi gikoresha ikoranabuhanga rya Grey Top Sodium fluoride/potassium oxalate Ikirahure/PET CE Icyemezo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Umuyoboro wa glucose
Umuyoboro wa glucose ukoreshwa mu gukusanya amaraso nko gusuzuma isukari mu maraso, kwihanganira isukari, erythrocyte
electrophoresis, hemoglobin irwanya alkali na lactate. Sodium Fluoride yongewemo irinda neza ihinduka ry'isukari mu maraso no mu mubiri
Sodium Heparin ikemura neza ikibazo cyo kuva amaraso mu maraso. Bityo, imiterere y'amaraso izamara igihe kirekire kandi ikomeze kubaho.
gupima amakuru y'isukari mu maraso mu masaha 72. Inyongeramusaruro ni Sodium Fluoride + Sodium Heparin, Sodium Fluoride + EDTA.K2, Sodium
Fluoride+EDTA.Na2.
- Umuvuduko wo gukwirakwiza centrifugation: 3500-4000 r/m
- Igihe cyo gukamura amashanyarazi: iminota 5
- Ubushyuhe busabwa mu kubika: 4-25 ℃

| REF. | Inyongeramusaruro | Ingano y'amazina | Ibisobanuro by'umuyoboro w'amazi | Ibikoresho by'umuyoboro | Paki ya PCS× | PCS/Ikarito |
| KG020FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 2ml | 13×75mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG030FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13×75mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13×75mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG031FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13×100mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG041FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13×100mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 5ml | 13×100mm | Ikirahure | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 6ml | 13×100mm | Ikirahure | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Ibicuruzwa bifitanye isano
Umwirondoro w'ikigo
Imurikagurisha
Impamyabushobozi
Gupakira no Gutanga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









