Ipaki yo kwa muganga ikoreshwa mu gusukura icyuma gishyushya ikoresheje icyuma gifunga ubushyuhe gikozwe mu cyuma gifunga icyuma ...
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ipaki yo kwa muganga ikoreshwa mu gusukura icyuma gishyushya ikoresheje icyuma gifunga ubushyuhe gikozwe mu cyuma gifunga icyuma ...
| Nomero y'Igicuruzwa | Ingano y'igicuruzwa | Gupakira | Ingano y'agakarito (CM) | GW (KG) | NW (KG) |
| JD.050-200 | 50mmx200m | Imibumbe 12/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mmx200m | Imibumbe 12/ctn | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mmx200m | 8rolls/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100mmx200m | Imibumbe 6/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mmx200m | 4rolls/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mmx200m | 4rolls/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mmx200m | Imibumbe 2/ctn | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mmx200m | Imibumbe 2/ctn | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mmx200m | Imibumbe 2/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mmx200m | 1rolls/ctn | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mmx200m | 1rolls/ctn | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











