Imashini ikora electrode ya ecg ikoresha electrode igendanwa ifite moniteur 12 y'amapine 6 ifite imiyoboro 3 ya ecg
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ibisobanuro by'igicuruzwa

Ingano: 12 * 11.4 * 6.4 santimetero Uburemere: 5kg Ibisobanuro by'amashanyarazi: 100-240v AC, 50/60Hz, Ingufu nyinshi zo kwinjira: 70VA Bateri: 11.1V Bateri ya lithium ishobora kongera gukoreshwa 2200mAh Imiterere isanzwe: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Imiterere idasabwa: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Ecran yo gukoraho, Printer y'ubushyuhe yubatswemo
| ECG yo gukusanya amakuru | |
| Injira | Umuyoboro wa 3 |
| Kwihanganira ingufu z'amashanyarazi | ± 500m V |
| Igihe gihoraho | ≥ amasegonda 3.2 |
| Gusubiza kenshi | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Impedansi yo kwinjira | 50M(10Hz) |
| Injira ry'Umuyoboro w'Ingufu | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Umwanzuro wa A/DA/D | 12bits |
| Uburyo bwo Kubona | icyarimwe abantu 12 bayoboye |
| Ingano y'umuvuduko w'umutima | 30BPM ~ 300BPM |
| Uburyo bwo kubara neza umuvuduko w'umutima | ± 1 BPM |
| Umufata majwi | |
| Uburyo bwo gufata amajwi | Gufata amashusho y'ubushyuhe |
| Umuvuduko w'impapuro | 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Ubugari bw'impapuro zo gufata amajwi | Impapuro zizungurutse zikoresha thermosensitive, ubugari bwa mm 80 (3Channel) mm 80, Ubugari bwiza mm 72 |
| Impapuro zo gufata amajwi | Impapuro zo gufata amashusho zishyuha |
Amashusho arambuye


Gupakira no Gutanga
Ibindi Bicuruzwa
Isosiyete yacu
Impamyabushobozi
ibisobanuro birambuye by'imurikagurisha
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






